Water Resources Engineering
Undergraduate
Distribution of Undergraduate Students by Year
Distribution of Undergraduate Students by Gender
Top Students in the Department for the Academic Year 2024-2023
First Year
Haider Ali Ahmed
First
Isaac Yassin Hussein
Second
Taiba Thamer Mohammed
Third
Second Year
Intisar Ali Aidan
First
Maryam Saleh Hameed
Second
Abrar Thaer Jabar
Third
Third Year
Amal Ahmed Radhi
First
Omar Tareq Sabri
Second
Ali Hassan Aziz
Third
Fourth Year
Murtadha Ameer Murtadha
First
Raneen Abdulhussein Mohammed
Second
Ahmed Walid Ibrahim
Third
| Academic Year | First | Second | Third |
|---|---|---|---|
| 2010–2011 | Zainab Mohammed Akram Subhi Qabouli | Noha Jamal Abdullah Qader | Yasser Laith Mohammed Fadhil Ahmed |
| 2011–2012 | Ahmed Hatef Salem Mahmoud | Maysam Salem Abbas Mahdi | Ali Abdulzahra Ali Shabib |
| 2012–2013 | Ali Mez’al Ghazal Hammadi | Noor Abdulrahman Khairou Omar | Hadi Ameer Abbas Lazim |
| 2013–2014 | Mohammed Saadon Rasheed Yahya | Heba Najm Abdul Owaid | Amina Sahib Hindal Ubaid |
| 2014–2015 | Hadeel Rafi’ Mohammed Salman | Samer Tareq Ibrahim Hussein | Marwa Abdullah Mahmoud Abdullah |
| 2015–2016 | Tamara Ammar Ubaid Salem | Sura Abdul-Kareem Muslim Abbas | Waad Hassan Alwan Dawood |
| 2016–2017 | Aya Khalid Shaheed Rasheed | Hajar Thaer Abbas Habib | Yaqeen Akram Mahmoud Abdullah |
| 2017–2018 | Mohammed Basim Naji Jasim | Ammar Khudair Ali Hamoud | Laith Mohammed Mahmoud Ahmed |
| 2018–2019 | Maryam Hazim Aziz Farhan | Ghufran Hussein Aziz Hussein | Rafal Dheeb Dawah Ali |
| 2019–2020 | Noor Abbas Hawari Soweih | Hawraa Mazen Abdullah Abd | Zainab Abdulsalam Faisal Ibrahim |
| 2020–2021 | Adnan Salah Younis Dahmoosh | Athraa Salman Mujbil Abd | Rusul Iyad Nayef Mahdi |
| 2021–2022 | Tabarak Jawad Kazim Habib | Ronaq Majeed Salloum Majeed | Dhulfiqar Sarmad Abdul-Majeed Shakir |
| 2022–2023 | Omar Abdullah Hussein Mukhalif | Abdullah Adnan Raheem Dawood | Zahraa Abbas Ajja Ali |
| 2023–2024 | Abrar Thaer Jabbar Mansour | Suja Mohammed Abbas Khalifa | Doaa Adnan Abbas Jasim |
| Academic Year | Average |
| 2024-2025 | 84.86 |
