
The scientific backgrounds required for the academic programs offered in the 2024–2025 academic year encompass a diverse range of disciplines, ensuring a comprehensive foundation for specialization. These backgrounds align with the specific needs of each department and study level. For instance, master’s and doctoral programs in Civil Engineering emphasize specialized areas such as structural engineering, soil mechanics, and project management, accepting candidates with degrees and diplomas directly related to these fields. Similarly, the Mechanical Engineering department integrates subfields like power systems, applied mechanics, and manufacturing, requiring relevant undergraduate or graduate qualifications.
Interdisciplinary programs, such as Environmental and Energy Engineering, cater to candidates from chemical, mechanical, and electrical engineering backgrounds, promoting collaboration across fields. Specialized programs in Aerospace and Petroleum Engineering seek applicants with specific knowledge in aeronautics, petroleum, or related engineering technologies. This meticulous alignment of academic backgrounds with program requirements ensures that admitted students possess the foundational knowledge necessary to excel and innovate within their chosen specializations.
Scientific Backgrounds for the Academic Year 2024–2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Department | General Specialization | Specific Specialization | Study academic | Scientific Backgrounds | |
1 | Electronics and Communications | Electronics and Communications Engineering | - | Master's | - Bachelor's in Electronics and Communications Engineering | |
- Bachelor's in Electrical Engineering / Equivalency | ||||||
- Bachelor's in Electronics Engineering / Equivalency | ||||||
- Bachelor's in Communications Engineering / Equivalency | ||||||
- Bachelor's in Information Technology Engineering / Equivalency | ||||||
- Bachelor's in Information and Communications Engineering / Equivalency | ||||||
2 | Environmental | Environmental Engineering | - | PhD | - Master's in Environmental Engineering | |
3 | Environmental | Environmental Engineering | - | Master's | - Bachelor's in Environmental Engineering | |
- Bachelor's in Chemical Engineering | ||||||
- Bachelor's in Civil Engineering | ||||||
- Bachelor's in Water Resources Engineering | ||||||
4 | Computers | Computer Engineering | - | Master's | - Bachelor's in Computer Engineering | |
- Bachelor's in Computers and Information Engineering | ||||||
- Bachelor's in Control and Systems Engineering (Computer Engineering) | ||||||
- Bachelor's in Computer Engineering / Software Engineering / University of Technology | ||||||
5 | Energy | Energy Engineering | - | PhD | - Master's in Energy Engineering | |
- Master's in Nuclear Engineering | ||||||
- Master's in Mechanical Engineering | ||||||
- Master's in Electromechanical Engineering / Energy and Renewable Energy | ||||||
6 | Energy | Energy Engineering | - | Master's | - Bachelor's in Energy Engineering | |
- Bachelor's in Nuclear Engineering | ||||||
- Bachelor's in Mechanical Engineering | ||||||
- Bachelor's in Chemical Engineering | ||||||
- Bachelor's in Electromechanical Engineering / Energy and Renewable Energy | ||||||
- Bachelor's in Mechatronics Engineering | ||||||
- Bachelor's in Environmental Engineering | ||||||
- Bachelor's in Electrical Engineering | ||||||
7 | Architecture | Architecture Engineering | - | PhD | - Master's in Architecture Engineering | |
8 | Architecture | Architecture Engineering | - | Master's | - Bachelor's in Architecture Engineering | |
9 | Electrical | Electrical Engineering | Control and Computers | PhD | - Master's in Computer Engineering | |
- Master's in Electrical Engineering (Control and Computers) | ||||||
- Master's in Control and Systems Engineering (Control) | ||||||
- Master's in Control and Systems Engineering (Computer Engineering) | ||||||
10 | Electrical | Electrical Engineering | Control and Computers | Master's | - Bachelor's in Electrical Engineering | |
- Bachelor's in Computer Engineering | ||||||
- Bachelor's in Control and Systems Engineering (Computer Engineering) | ||||||
11 | Electrical | Electrical Engineering | Electronics and Communications | Master's | - Bachelor's in Electrical Engineering | |
- Bachelor's in Electronics and Communications Engineering | ||||||
12 | Electrical | Electrical Engineering | Power and Machines | Master's | - Bachelor's in Electrical Engineering | |
- Bachelor's in Power Engineering | ||||||
13 | Chemical | Chemical Engineering | - | PhD | - Master's in Chemical Engineering (University of Baghdad) | |
- Master's in Chemical Engineering (outside University of Baghdad / Equivalency) | ||||||
- Master's in Biochemical Engineering / Equivalency | ||||||
- Master's in Electrochemical Engineering / Equivalency | ||||||
14 | Chemical | Chemical Engineering | - | Master's | - Bachelor's in Chemical Engineering (University of Baghdad) | |
- Bachelor's in Chemical Engineering (outside University of Baghdad / Equivalency) | ||||||
- Bachelor's in Biochemical Engineering / Equivalency | ||||||
- Bachelor's in Electrochemical Engineering / Equivalency | ||||||
15 | Civil | Civil Engineering | Project Management | PhD | - Master's in Civil Engineering (Project Management) | |
16 | Civil | Civil Engineering | Project Management | Master's | - Bachelor's in Civil Engineering | |
- Bachelor's in Civil Engineering (Project Management) | ||||||
- Higher Diploma in Civil Engineering (Project Management) | ||||||
17 | Civil | Civil Engineering | Building Materials | PhD | - Master's in Civil Engineering (Building Materials) | |
18 | Civil | Civil Engineering | Building Materials | Master's | - Bachelor's in Civil Engineering | |
- Bachelor's in Civil Engineering (Building Materials) | ||||||
- Higher Diploma in Civil Engineering (Building Materials) | ||||||
19 | Civil | Civil Engineering | Soil Mechanics and Foundation Engineering | PhD | - Master's in Civil Engineering (Soil Mechanics and Foundation Engineering) | |
20 | Civil | Civil Engineering | Soil Mechanics and Foundation Engineering | Master's | - Bachelor's in Civil Engineering | |
- Bachelor's in Civil Engineering (Soil Mechanics and Foundation Engineering) | ||||||
- Higher Diploma in Civil Engineering (Soil Mechanics and Foundation Engineering) | ||||||
- Bachelor's in Civil Engineering (Dam Engineering) | ||||||
21 | Civil | Civil Engineering | Structural Engineering | PhD | - Master's in Civil Engineering (Structural Engineering) | |
22 | Civil | Civil Engineering | Structural Engineering | Master's | - Bachelor's in Civil Engineering | |
- Bachelor's in Civil Engineering (Structural Engineering) | ||||||
- Higher Diploma in Civil Engineering (Structural Engineering) | ||||||
23 | Civil | Civil Engineering | Roads and Transportation | Master's | - Bachelor's in Civil Engineering | |
- Bachelor's in Civil Engineering (Roads and Bridges Engineering) | ||||||
- Bachelor's in Roads and Transportation Engineering | ||||||
- Higher Diploma in Civil Engineering (Roads and Bridges Engineering) | ||||||
24 | Civil | Civil Engineering | Sanitary Engineering | Master's | - Bachelor's in Civil Engineering | |
- Bachelor's in Civil Engineering (Sanitary Engineering) | ||||||
- Higher Diploma in Civil Engineering (Sanitary Engineering) | ||||||
25 | Surveying | Surveying Engineering | - | Master's | - Bachelor's in Surveying Engineering | |
26 | Water Resources | Water Resources Engineering | - | PhD | - Master's in Water Resources Engineering | |
27 | Water Resources | Water Resources Engineering | - | Master's | - Bachelor's in Water Resources Engineering | |
28 | Mechanical | Mechanical Engineering | Power | PhD | - Master's in Mechanical Engineering (Power) | |
- Master's in Mechanical Engineering (Fluids and Thermodynamics) | ||||||
- Master's in Machinery and Equipment Engineering (Thermodynamics) | ||||||
- Master's in Energy Engineering | ||||||
29 | Mechanical | Mechanical Engineering | Power | Master's | - Bachelor's in Mechanical Engineering | |
- Bachelor's in Machinery and Equipment Engineering | ||||||
- Bachelor's in Refrigeration and Air Conditioning Engineering | ||||||
- Bachelor's in Aeronautical Engineering | ||||||
30 | Mechanical | Mechanical Engineering | Applied Mechanics | PhD | - Master's in Mechanical Engineering (Applied Mechanics) | |
- Master's in Mechanical Engineering (Design) | ||||||
- Master's in Machinery and Equipment Engineering (Applied Mechanics) | ||||||
- Master's in Machinery and Equipment Engineering (Acoustics and Vibrations) | ||||||
31 | Mechanical | Mechanical Engineering | Applied Mechanics | Master's | - Bachelor's in Mechanical Engineering | |
- Bachelor's in Machinery and Equipment Engineering | ||||||
- Bachelor's in Aeronautical Engineering | ||||||
32 | Mechanical | Mechanical Engineering | Manufacturing and Industrial Engineering | PhD | - Master's in Mechanical Engineering (Manufacturing and Industrial Engineering) | |
- Master's in Production and Metallurgy Engineering | ||||||
- Master's in Materials Engineering | ||||||
33 | Mechanical | Mechanical Engineering | Manufacturing and Industrial Engineering | Master's | - Bachelor's in Mechanical Engineering | |
- Bachelor's in Production and Metallurgy Engineering | ||||||
- Bachelor's in Materials Engineering | ||||||
- Bachelor's in Manufacturing Processes Engineering | ||||||
- Bachelor's in Aeronautical Engineering | ||||||
34 | Petroleum | Petroleum Engineering | - | PhD | - Master's in Petroleum Engineering | |
- Master's in Petroleum Technology Engineering | ||||||
35 | Petroleum | Petroleum Engineering | - | Master's | - Bachelor's in Petroleum Engineering | |
- Bachelor's in Petroleum and Gas Engineering | ||||||
- Higher Diploma in Petroleum Engineering | ||||||
36 | Petroleum | Petroleum Engineering | - | Higher Diploma | - Bachelor's in Petroleum Engineering | |
- Bachelor's in Petroleum and Gas Engineering | ||||||
37 | Aeronautical | Aeronautical Engineering | - | Master's | - Bachelor's in Mechanical Engineering | |
- Bachelor's in Electronics and Communications Engineering | ||||||
- Bachelor's in Energy Engineering | ||||||
- Bachelor's in Mechanical Engineering (Aircraft Engineering) | ||||||
- Bachelor's in Electromechanical Engineering (Unmanned Aircraft Systems Engineering) |