| Degree | Curriculum | Hours | units |
|---|---|---|---|
| MS / Electronics and Communications Engineering | Digital Communication I | 3 | 3 |
| Advanced Mathematics | 3 | 3 | |
| Advanced Digital Signal Processing | 3 | 3 | |
| Image Processing | 2 | 2 | |
| Mathematical Programming Methods | 2 | 2 | |
| English Language I | 2 | 1 | |
| Digital Communications II | 3 | 3 | |
| Advanced Digital System Design | 3 | 3 | |
| Radio Frequency Circuits | 3 | 3 | |
| Optical Communications | 2 | 2 | |
| Network Synthesis | 2 | 2 | |
| Research Methodology | 2 | 0 | |
| English II | 2 | 1 | |
| PhD / Environmental Engineering | Environmental Biotechnology | 3 | 3 |
| Advanced Fluid Flow | 3 | 3 | |
| English Language | 2 | 1 | |
| Environmental Management | 3 | 3 | |
| Advanced Mathematics | 3 | 3 | |
| Nano technology | 3 | 3 | |
| Finite element | 3 | 3 | |
| English | 2 | 1 | |
| Research of Methodology | 1 | 0 | |
| Multiphase flow | 3 | 3 | |
| Radiological Pollution | 3 | 3 | |
| MS / Environmental Engineering | Hazardous Waste | 3 | 3 |
| Treatment Plant | 3 | 3 | |
| English language | 2 | 1 | |
| Air Pollution Control for Gaseous Emission | 3 | 3 | |
| Surface and Ground Water Pollution | 3 | 3 | |
| Industrial wastewater | 3 | 3 | |
| English | 2 | 1 | |
| Air pollution control for particulate emission | 3 | 3 | |
| Optimization | 3 | 3 | |
| Advanced statistics | 2 | 2 | |
| Solid waste and management | 3 | 3 | |
| Research of Methodology | 1 | 0 | |
| MS / Computer Engineering | Digital Signal Processing | 2 | 2 |
| VLSI System Design | 2 | 2 | |
| Advanced Mathematics | 2 | 2 | |
| Computer and Network Security | 2 | 2 | |
| Advanced Computer Architecture | 3 | 3 | |
| English Language 1 | 2 | 1 | |
| Network Virtualization | 3 | 3 | |
| Cloud Computing | 2 | 2 | |
| Advanced Digital Control Systems and Robotics | 2 | 2 | |
| Image Processing and Computer Vision | 2 | 2 | |
| Soft Computing | 2 | 2 | |
| English Language | 2 | 1 | |
| Research Methodology | 2 | 0 | |
| MS / energy engineering | Advance Heat Transfer | 3 | 3 |
| Energy storage systems | 3 | 3 | |
| Photovoltaic Solar Module | 3 | 3 | |
| English-1 | 3 | 1 | |
| Advance Mathematics | 3 | 3 | |
| Modeling, simulation, and optimization in energy systems | 3 | 3 | |
| Power Electronics for Renewable Energy systems | 3 | 3 | |
| Computational Fluid Dynamic | 3 | 3 | |
| Special Topics in Renewable Energy | 3 | 3 | |
| Advance Control for Energy Systems | 3 | 3 | |
| English II | 3 | 1 | |
| Research Methodology | 3 | 0 | |
| Wind Energy | 3 | 3 | |
| Advance Thermodynamics | 3 | 3 | |
| Advanced Solar Energy | 3 | 3 | |
| PhD / Architecture | نظرية العمارة | 2 | 2 |
| منهجية بحث | 2 | 2 | |
| العمارة والسلوك الإنساني | 2 | 2 | |
| بيئة حضرية مستدامة | 2 | 2 | |
| منشآت ذكية | 2 | 2 | |
| النظرية والمفهوم في العمارة | 2 | 2 | |
| اللغة الإنكليزية | 2 | 1 | |
| فلسفة العلم | 2 | 2 | |
| اللغة الانكليزية | 2 | 1 | |
| بحث الإختصاص | 2 | 2 | |
| الإحصاء المحوسب والأساليب الكمية | 2 | 2 | |
| نظرية وفلسفة عمارة | 2 | 2 | |
| فلسفة الإسكان | 2 | 2 | |
| أبنية ذكية | 2 | 2 | |
| تكنولوجيا العمارة | 2 | 2 | |
| MS / Architecture Engineering | تصميم معماري متقدم | 0 | 3 |
| تكنولوجيا العمارة | 2 | 2 | |
| الاستدامة | 2 | 2 | |
| عمارة ومناخ متقدم | 2 | 2 | |
| اللغة الانكليزية | 2 | 1 | |
| نظرية العمارة | 2 | 2 | |
| منهجية البحث | 2 | 2 | |
| تصميم معماري متقدم | 0 | 3 | |
| اللغة العربية | 2 | 0 | |
| فكر العمارة العراقية | 2 | 2 | |
| نظرية عمارة | 2 | 2 | |
| تصميم حضري | 2 | 2 | |
| الإحصاء | 2 | 2 | |
| اللغة الانكليزية | 2 | 1 | |
| علم النفس البيئي | 2 | 2 | |
| PhD / Electrical, Control and Computer Engineering | English Language I | 2 | 1 |
| Robotics | 2 | 2 | |
| Advanced Mathematics | 2 | 2 | |
| Speech Recognition | 2 | 2 | |
| Analysis of Nonlinear Control | 2 | 2 | |
| Wireless Networks | 2 | 2 | |
| English Language II | 2 | 1 | |
| Research Methodology | 2 | 0 | |
| Internet Protocols | 2 | 2 | |
| Adaptive Control Systems | 2 | 2 | |
| Reversible and Quantum Computations | 2 | 2 | |
| Cloud of Things | 2 | 2 | |
| System Identification | 2 | 2 | |
| MS / Electrical, Control and Computer Engineering | English Language I | 2 | 0 |
| Advanced Computer Network | 2 | 2 | |
| Optimal Control Theory | 2 | 2 | |
| Advanced Mathematics | 2 | 2 | |
| Statistical DSP | 2 | 2 | |
| Analysis of Nonlinear Control | 2 | 2 | |
| Wireless Networks | 2 | 2 | |
| English Language II | 2 | 1 | |
| Research Methodology | 2 | 0 | |
| Cloud of Things | 2 | 2 | |
| Digital Control Systems | 2 | 2 | |
| Soft Computing | 2 | 2 | |
| Advanced Microprocessor | 2 | 2 | |
| Deep Learning | 2 | 2 | |
| Optimization Methods | 2 | 2 | |
MS / Electrical, Electronic and Communications Engineering | English Language I | 2 | 1 |
| Advanced Digital Communication I | 2 | 2 | |
| Microwave Devices and Telecommunication | 2 | 2 | |
| Advanced Mathematics | 2 | 2 | |
| Optoelectronics | 2 | 2 | |
| RF Circuit Design I | 2 | 2 | |
| Micro and Nano Electronic Devices | 2 | 2 | |
| English Language II | 2 | 1 | |
| Research Methodology | 2 | 0 | |
| Advanced Digital Communication II | 2 | 2 | |
| Computational Electromagnetics | 2 | 2 | |
| Reversible and Quantum Computations | 2 | 2 | |
| Advanced Optical Fiber Communications | 2 | 2 | |
| RF Circuit Design II | 2 | 2 | |
| Digital VLSI Circuits | 2 | 2 | |
| MS / Electrical Power and Machinery Engineering | English Language I | 2 | 0 |
| Advanced Power Electronics | 2 | 2 | |
| Power System Operation and Control | 2 | 2 | |
| Advanced Mathematics | 2 | 2 | |
| Generalised Machine Theory | 2 | 2 | |
| Power System Stability | 2 | 2 | |
| Advanced Modern Control | 2 | 2 | |
| English Language II | 2 | 0 | |
| Research Methodology | 2 | 0 | |
| Electrical Machine Drives | 2 | 2 | |
| Electrical Machines Design | 2 | 2 | |
| Soft Computing | 2 | 2 | |
| Reactive Power Control | 2 | 2 | |
| Power System Protection | 2 | 2 | |
| Optimization Methods | 2 | 2 | |
PhD / Chemical Engineering | هندسة البوليمر | 2 | 2 |
| تصميم مفاعلات متقدم | 3 | 3 | |
| أنتقال الكتلة | 3 | 3 | |
| اللغة الانكليزية | 2 | 1 | |
| تكنولوجية المساحيق | 2 | 2 | |
| جريان متعدد الاطوار | 2 | 2 | |
| تكنولوجيا النانو | 2 | 2 | |
| طاقة متجددة | 2 | 2 | |
| رياضيات متقدمة | 3 | 3 | |
| تلوث الهواء | 2 | 2 | |
| اللغة الانكليزية | 2 | 2 | |
| طرائق البحث | 2 | 0 | |
| ظواهر السطوح | 3 | 3 | |
| MS / chemical engineering | أنتقال حرارة | 3 | 3 |
| هندسة الكيمياء الإحيائية | 2 | 2 | |
| النمذجة الرياضية | 3 | 3 | |
| جريان الموائع | 3 | 3 | |
| عوامل مساعدة | 2 | 2 | |
| اللغة الانكليزية | 2 | 1 | |
| تصميم المفاعلات | 3 | 3 | |
| ثرموديناميك الحرارة | 3 | 3 | |
| أنتقال الكتلة | 3 | 3 | |
| معالجة المياه | 2 | 2 | |
| هندسة التآكل | 2 | 2 | |
| اللغة الإنكليزية | 2 | 1 | |
| طرائق البحث | 2 | 0 | |
| PhD / Civil Engineering and Project Management | Advanced Contracts Management and Arbitration | 3 | 3 |
| Construction Quality Management | 3 | 3 | |
| Feasibility Study | 3 | 3 | |
| Building Maintenance Management | 3 | 3 | |
| Operations Management | 3 | 3 | |
| English Language I | 3 | 1 | |
| Mathematical Modeling | 3 | 3 | |
| Human Resources and Information Management | 3 | 3 | |
| Advanced Engineering Economy | 3 | 3 | |
| Advanced Cost Accounting | 3 | 3 | |
| International Construction Markets | 3 | 3 | |
| English Language II | 3 | 1 | |
| PhD / Civil Engineering and Construction Engineering | Strengthening & Rehabilitation of Engineering Structures | 3 | 3 |
| RC Modelling | 3 | 3 | |
| Advanced Solid Mechanics | 3 | 3 | |
| Advanced Engineering Analysis | 3 | 3 | |
| Advanced Structural Dynamics | 3 | 3 | |
| English Language I | 3 | 1 | |
| Nonlinear Structural Concrete Analysis | 3 | 3 | |
| Plastic Design | 3 | 3 | |
| Advanced Earthquake Engineering | 3 | 3 | |
| Advanced Finite Element | 3 | 3 | |
| Tall Buildings | 3 | 3 | |
| English Language II | 3 | 1 | |
| PhD / Civil Engineering, Soil Mechanics and Foundation Engineering | Advanced Engineering Analysis | 3 | 3 |
| Soil Dynamics | 3 | 3 | |
| Deep Foundations | 3 | 3 | |
| Soil Modeling | 3 | 3 | |
| Unsaturated Soils | 3 | 3 | |
| English Language I | 3 | 1 | |
| Dynamics of Foundation | 3 | 3 | |
| Soil – Structure Interaction | 3 | 3 | |
| Advanced Earthquake Engineering | 3 | 3 | |
| Problematic Soils | 3 | 3 | |
| Sustainability in Geotechnical Engineering | 3 | 3 | |
| English Language II | 3 | 1 | |
| MS / Civil Engineering Project Management | Quantity Survey | 3 | 2 |
| Construction Contracts Management | 3 | 3 | |
| Construction Projects Management | 3 | 3 | |
| Construction Plant Management | 3 | 3 | |
| Advanced Engineering Statistics | 3 | 2 | |
| English Language I | 3 | 1 | |
| Risk Management | 3 | 3 | |
| Operation Research | 3 | 2 | |
| Sustainability in Construction | 3 | 3 | |
| Advanced Planning | 3 | 3 | |
| Cost Accounting | 3 | 2 | |
| English Language II | 3 | 1 | |
MS / Civil Engineering Building Materials | Advanced Concrete Technology | 3 | 3 |
| Nanotechnology in Concrete | 3 | 3 | |
| Durability of Concrete | 3 | 3 | |
| Assessment of Concrete Structures & non- Destructive Test | 3 | 2 | |
| Advanced Mathematics | 3 | 2 | |
| English Language I | 3 | 1 | |
| Composite Materials | 3 | 3 | |
| Chemistry of Cement in Concrete | 3 | 3 | |
| Special Types of Concrete | 3 | 3 | |
| Rehabilitation of Concrete Structures | 3 | 2 | |
| Advanced Statistics | 3 | 2 | |
| English Language II | 3 | 1 | |
| MS / Civil Engineering, Soil Mechanics and Foundation Engineering | Advanced Soil Mechanics | 3 | 3 |
| Advanced Foundation Design | 3 | 3 | |
| Advanced Soil Lab and Field Tests | 3 | 2 | |
| Seepage | 3 | 3 | |
| Advanced Mathematics | 3 | 2 | |
| English Language I | 3 | 1 | |
| Geo-environmental Engineering | 3 | 2 | |
| Soil Stabilization | 3 | 3 | |
| Soil Improvement | 3 | 3 | |
| Earth Structures | 3 | 3 | |
| Finite Element Method | 3 | 2 | |
| English Language II | 3 | 1 | |
| MS / Civil Engineering and Construction Engineering | Advanced Structural Analysis | 3 | 3 |
| Theory of Elasticity | 3 | 3 | |
| Theory of Plates and Shells | 3 | 3 | |
| English Language I | 3 | 1 | |
| Advanced concrete design | 3 | 2 | |
| Advanced Mathematics | 3 | 2 | |
| Finite Element Method | 3 | 3 | |
| Stability of Structures | 3 | 3 | |
| Dynamic of Structures | 3 | 3 | |
| English Language II | 3 | 1 | |
| Prestressed Concrete | 3 | 2 | |
| Bridges Design | 3 | 2 | |
| MS / Civil Engineering, Roads and Transportation | Geometric Design of Highways | 3 | 3 |
| Advance Concrete Design | 3 | 2 | |
| Railway and Airport Engineering | 3 | 3 | |
| Advanced Traffic Engineering | 3 | 3 | |
| Advanced Engineering Statistics | 3 | 2 | |
| English Language I | 3 | 1 | |
| Soil Stabilization | 3 | 3 | |
| Asphalt Pavement Materials | 3 | 3 | |
| Design of Pavement Structures | 3 | 3 | |
| Road Maintenance | 3 | 2 | |
| Bridge Design | 3 | 2 | |
| English Language II | 3 | 1 | |
| Ms / Civil Engineering and Sanitary Engineering | Solid Waste treatment and Disposal | 3 | 2 |
| Advanced Water Treatment Plant Design | 3 | 3 | |
| Plumbing Design | 3 | 3 | |
| Advanced Fluid Mechanics | 3 | 3 | |
| Advanced Engineering Statistics | 3 | 2 | |
| English Language I | 3 | 1 | |
| Finite Element Method | 3 | 2 | |
| Advanced Industrial Waste Treatment | 3 | 2 | |
| Advanced Wastewater Treatment Plant Design | 3 | 3 | |
| Infrastructure Network Design | 3 | 3 | |
| Surface Water Quality Modeling and Control | 3 | 3 | |
| English Language II | 3 | 1 | |
| MS / Survey Engineering | الرياضيات | 2 | 3 |
| الامثله | 2 | 2 | |
| المسح التصويري والليزي المتقدم | 2 | 3 | |
| الجيودسي المتقدم | 2 | 3 | |
| هندسة المعلوماتية الارضية | 2 | 2 | |
| اللغة الانجليزية | 2 | 1 | |
| تصحيح القياسات المتقدم | 2 | 2 | |
| التحسس النائي المتقدم | 2 | 2 | |
| جيودوسيا الفضاء المتقدم | 2 | 2 | |
| الإحصاء الهندسي المتقدم | 2 | 2 | |
| اللغة الانجليزية | 2 | 1 | |
| منهجية بحث | 2 | 0 | |
| MS / Hydraulic Water Resources Engineering | رياضيات متقدم ١ | 3 | 3 |
| ميكانيك موائع متقدم ١ | 3 | 3 | |
| هيدروليكية المياه الجوفية | 3 | 3 | |
| التحليل البعدي والتشابه | 3 | 3 | |
| حلول عددية للمسائل الهندسية | 3 | 3 | |
| اللغة الانكليزية ١ | 2 | 1 | |
| هيدروليكية القنوات المفتوحة ١ | 3 | 3 | |
| هندسة الانهار | 3 | 3 | |
| نقل الرسوبيات | 3 | 3 | |
| هندسة الري المتقدم | 3 | 3 | |
| تحسين التربة | 3 | 3 | |
| اللغة الانكليزية ٢ | 2 | 1 | |
| طرق بحث | 3 | 0 | |
PhD / Mechanical Fluid and Thermal Engineering | Special Topics in Heat Transfer / I | 3 | 3 |
| Advanced Mathematics (FEM) | 3 | 3 | |
| Two-Phase Flow / I | 3 | 3 | |
| Advanced Vibrations | 3 | 3 | |
| English / I | 2 | 1 | |
| Advanced Mathematics (BEM) | 3 | 3 | |
| Selected Topics in Heat Transfer / II | 3 | 3 | |
| Two-Phase Flow / II | 3 | 3 | |
| Advanced Control | 3 | 3 | |
| English / II | 2 | 1 | |
PhD / Mechanical Engineering in Applied Mechanics | Shells and Plates | 3 | 3 |
| Structure Dynamics | 3 | 3 | |
| Advanced Mathematics (FEM) | 3 | 3 | |
| Advanced Heat Transfer / I | 3 | 3 | |
| English / I | 2 | 1 | |
| Advanced Mathematics (BEM) | 3 | 3 | |
| Advanced Mechanical Behavior of Materials | 3 | 3 | |
| Control Systems Analysis | 3 | 3 | |
| Selection of Engineering Materials | 3 | 3 | |
| English / II | 2 | 1 | |
| MS / Mechanical Engineering, Manufacturing and Industry | Advanced Statistics | 2 | 2 |
| Advanced Engineering Materials / I | 3 | 3 | |
| Operations Research | 2 | 2 | |
| Advanced Numerical Analysis | 3 | 3 | |
| Advanced Manufacturing Processes / I | 3 | 3 | |
| English / I | 2 | 1 | |
| Production Planning | 3 | 3 | |
| Advanced Manufacturing Processes / II | 2 | 2 | |
| Quality Control | 2 | 2 | |
| Advanced Engineering Materials /II | 3 | 3 | |
| Welding | 3 | 3 | |
| English / II | 2 | 1 | |
MS / Mechanical Fluid and Thermal Engineering | Advanced Fluid Mechanics | 3 | 3 |
| Advanced Thermodynamics | 3 | 3 | |
| Advanced Heat Transfer / I | 3 | 3 | |
| Advanced Mathematics | 3 | 3 | |
| English / I | 2 | 1 | |
| Advanced Heat Transfer / II | 3 | 3 | |
| Advanced Numerical Analysis | 3 | 3 | |
| English Language / II | 2 | 1 | |
| Electives (Computational Fluid Dynamics (CFD), Advanced Turbomachinery, Systems and Dynamics of Measurements, Solar Energy) | 3 | 3 | |
| Electives (Advanced Refrigeration, Heat Transfer in Porous Media, Flow and Heat Transfer of Nanofluids, Advanced Gas Dynamics) | 3 | 3 | |
| MS / Mechanical Engineering in Applied Mechanics | Experimental Stress Analysis | 3 | 3 |
| Elasticity | 3 | 3 | |
| Advanced Vibrations | 3 | 3 | |
| Advanced Mathematics | 3 | 3 | |
| English / I | 2 | 1 | |
| Advanced Control | 3 | 3 | |
| Plasticity | 3 | 3 | |
| Advanced Numerical Analysis | 3 | 3 | |
| Electives (Tribology, Structural Stability, Advanced Measurements, Composite Materials, Prosthetic Limbs) | 3 | 3 | |
| English / II | 2 | 1 | |
PhD / Petroleum Engineering | Advanced Reservoir Engineering II | 3 | 3 |
| Fluid Flow through porous media II | 3 | 3 | |
| Advanced Drilling Engineering II | 3 | 3 | |
| Slurry transoirtation | 3 | 3 | |
| Optimization Techniques II | 3 | 3 | |
| English Language | 1 | 1 | |
| Enhanced Oil Recovery | 3 | 3 | |
| Reservoir Simulation II | 3 | 3 | |
| Formation Evaluation | 3 | 3 | |
| Drilling Mud technology | 3 | 3 | |
| English Language | 1 | 1 | |
| Methodology Of Scientific Research | 2 | 0 | |
MS / Petroleum Engineering | Fluid flow through porous media | 3 | 3 |
| Advanced Engineering mathematic | 3 | 3 | |
| Advanced Production Engineering | 2 | 2 | |
| Advanced Well Logging | 2 | 2 | |
| Optimization Techniques | 2 | 2 | |
| English Language | 1 | 1 | |
| Advanced Reservoir Simulation I | 2 | 2 | |
| Advanced Well Test I | 2 | 2 | |
| Advanced Gas Technology | 3 | 3 | |
| Advanced Drilling Engineering I | 3 | 3 | |
| Advanced Reservoir Engineering I | 2 | 2 | |
| English Language | 1 | 1 | |
| Research Methodology | 2 | 0 |
